起源の場所:
中国
ブランド名:
TECHWELL
証明:
CE
モデル番号:
TW-RBB100
私達に連絡しなさい
1.5-2.0MM電流を通されたコイルまたは炭素鋼材料のための機械を形作る貯蔵の棚の箱形はりロール
箱形はりは箱を形作るために一緒に入り込む2つの同一のチャネル セクションからなされます。
A)。作業の流れ
手動Decoiler----供給及び水平になること----ロール形成----切断----テーブル-連結機械--を動かして下さい
B)。主要な指定
| いいえ。 | 項目 | 変数 | ||
| 1 |
適した材料 |
タイプ | 電流を通されたコイルか炭素鋼 | |
| 幅 | プロフィールによって決まって下さい | |||
| 厚さ | 1.5-2.0MM | |||
| 降伏強さ | 最高350Mpa。 | |||
| 2 | 場所の形成 | ≈ 14 | ||
| 3 | 速度の形成 | 切断を除く≈ 0-20m/min | ||
| 4。 | シャフトの直径 | Φ 70mm | ||
| 5 | ローラー材料 | 45#鋼鉄 | ||
| 6 | ドライブの種類 | チェーン ドライブ | ||
| 7 | 切断モデル | 油圧切断 | ||
| 8 |
動力源 |
タイプ | 380V/3PH/50HZ | |
| 主力 | ≈11KW | |||
| 水力 | ≈4.0KW | |||
| 9 | PLCの制御システム | 松下電器産業のブランド | ||
| 10 | 箱の連結機械 | 4つの形成場所 | ||
C)。部品
| 1 | Decoiler | 1単位 | |
| 2 | 主要な機械 | 供給ガイド | 1単位 |
| 装置を水平にすること | 1単位 | ||
| システムを形作るロール | 1単位 | ||
| 切断装置 | 1単位 | ||
| 3 | PLCの制御システム | 1単位 | |
| 4 | 油圧場所 | 1単位 | |
| 5 | テーブルを動かして下さい | 1単位 | |
| 6 | 箱の連結機械 | 1単位 | |
D)。適用
箱形はり、棚の箱形はり、棚の箱形はり、棚の棚の箱形はり、棚の棚の箱形はり
箱形はりは構造が他のタイプのビームと最も強い比較するので、最も広く利用されたビームです。
E)。比較優位
良質
適正価格
サービスの後でよい
工場訪問
1年の保証
経験10年以上
F)。参照映像
![]()
![]()
![]()
| 項目 | 接触方法 |
| 連絡窓口 | レモン |
| 電子メール/Skype | sales@wxtechwell.com |
| Tel/Whatsapp/IMO | +86-15861597732 |
| ウェブサイト | https://www.wxtechwell.com |
私達にあなたの照会を直接送りなさい