商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 熱すくいの電流を通す鋼鉄ストリップ | モーターの形成: | 15KW |
---|---|---|---|
機械フレーム: | 溶接され、処置を和らげる高い等級の鋼鉄 | 物質的な厚さ: | 1.5-2.5mm |
場所の形成: | 約 18 の場所 | 制御システム: | 自動PLCの制御システム |
ハイライト: | Cable Tray Making Machine,cable tray manufacturing machine |
構造のケーブル・トレーを形作る鉄の鋳造はオーストラリアに輸出される機械の形成を冷間圧延します
導入
機械を形作るケーブル・トレー ロールが連続的な冷間圧延によって薄板金を作り出すのに使用されています。このタイプの機械を形作る着色されたタイルは構成されたdecoiler、Pront切断装置、供給装置、機械基盤、打つ単位を、およびバックの切断装置、操業形作る装置、ロール テーブル、油圧装置および電子制御システムです。
主要な技術仕様
コイル材料 | GIか炭素鋼 |
物質的な厚さの形成 | 1.0-2.5mm |
Decoilのタイプ | 油圧Decoiler |
I.D | 508mm、610mm |
O.D | 最高。1500mm |
装置を水平にすること | 与える2つのローラーのピンチ7つのローラーの水平になること |
ローラーの直径を水平にすること | 約Φ 90のmm |
モーター力を水平にすること | 4つのKW |
供給のタイプ | サーボ供給 |
サーボ モーター力 | 3KW |
打つタイプ | 穿孔器機械 |
圧力容量/速度 | 顧客の要求に従って |
切断 | 油圧前切断 |
切刃材料 | Cr12Movは、処置、HRC58-62を癒やします |
油圧場所力 | 15KW |
シャフト材料 | 40Cr高い等級の鋼鉄和らげる処置(HB220-260) |
シャフトの直径 | Φ 85mm |
忍耐 | HRB軸受け(上の中国のブランド) |
ローラー材料 | 堅いクロム≥ 0.05mmが付いている高い等級GCr15の鋼鉄およびローラーの表面 |
場所の形成 | 18の場所 |
速度の形成 | 0-15m/min |
モーターの形成 | 15KW |
幅の調節可能なモーター | 1.5KW |
サイズの調節 | 電力の調節 |
ドライブの種類 | チェーン ドライブ |
主要なコンポーネント
機械映像のサンプル
適用
ケーブル・トレー、ケーブルの梯子、ケーブルのプロフィール、皿のプロフィール
比較優位
より多くの機械映像
ウーシーTECHWELLの接触
会社 |
ウーシーTechwellの機械類Co.、株式会社 ウーシーTechwell産業Co.、株式会社 |
ウェブサイト | www.cold-rollformingmachine.com |
www.roofrollformingmachine.com | |
www.wxtechwell.com | |
可動装置/Whatsapp | 0086-15861597732 (レモン) |
電子メール/Skype | sales@wxtechwell.com |
コンタクトパーソン: monica